A válvula de bloqueio e retenção SCA-X para amônia é uma válvula com função de bloqueio embutida. As SCA-X são equipadas com capacete e possuem contra vedação interna, que permite que a vedação do eixo seja substituída enquanto a válvula ainda estiver sob pressão.
As SCA-X/CHV-X estão disponíveis em versões angulares.
Aplicáveis para HCFC, HFC, R717(amônia) e R744 (CO2). Podem ser usadas em aplicações químicas e petroquímicas.
As SCA-X são membros da família de produtos modulares SVL; portanto, cada corpo está disponível com diversos tipos e tamanhos de conexão diferentes, e é possível converter as SCA-X em qualquer outro produto na família SVL ao substituir o castelo/tampa completa.
As válvulas são projetadas para abrir em diferenciais de pressão bastante baixos , permitino condições de fluxo favoráveis e são fáceis de desmontar para inspeção e reparo.
Dados técnicos:
Tipo | Descrição |
Refrigerantes | Aplicável a HCFC, HFC, R717 (amônia) e R744 (CO2 ). Para mais informações, consulte o guia de instalação para SCA-X/CHV-X |
Variação de Pressão | 52 bar g (754 psig) |
Variação de Temperatura | -60 – 150 °C (-76 – 302 °F) |
Seletor de códigos:
SCA-X - BLOQUEIO + RETENÇÃO
Tipo | Polegada | Milímetros | Execução | Conexão | Código |
SCA-X 15 | ½ | 15 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5209 |
SCA-X 20 | ¾ | 20 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5309 |
SCA-X 25 | 1 | 25 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5409 |
SCA-X 32 | 1¼ | 32 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5509 |
SCA-X 40 | 1½ | 40 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5609 |
SCA-X 50 | 2 | 50 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5703 |
SCA-X 50 | 2 | 50 | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | 148B5704 |
SCA-X 65 | 2½ | 65 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5802 |
SCA-X 80 | 3 | 80 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5903 |
SCA-X 100 | 4 | 100 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B6004 |
SCA-X 125 | 5 | 125 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B6103 |
CHV-X - RETENÇÃO
Tipo | Polegada | Milímetros | Execução | Conexão | Código |
CHV-X 15 | ½ | 15 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5237 |
CHV-X 20 | ¾ | 20 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5337 |
CHV-X 25 | 1 | 25 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5437 |
CHV-X 32 | 1¼ | 32 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5537 |
CHV-X 40 | 1½ | 40 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5637 |
CHV-X 50 | 2 | 50 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5737 |
CHV-X 50 | 2 | 50 | Angular | Solda de encaixe, ANSI (B 16.11) | 148B5740 |
CHV-X 65 | 2½ | 65 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5837 |
CHV-X 80 | 3 | 80 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B5937 |
CHV-X 100 | 4 | 100 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B6037 |
CHV-X 125 | 5 | 125 | Angular | Solda de topo, ANSI (B 36.10) | 148B6137 |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades.
Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.