As bobinas para válvulas solenoides Danfoss geralmente são solicitadas separadamente das válvulas para oferecer máxima flexibilidade, permitindo a seleção da combinação para melhor atender suas necessidades.
O programa de bobina para válvulas solenoides Danfoss consistem no sistema de fácil utilização Clip-On e bobinas tradicionais com fecho de rosca.
A Danfoss oferece uma ampla faixa de bobinas para aplicações específicas como por exemplo áreas perigosas ou de vapor.
As bobinas para válvulas solenoides estão disponíveis com as aprovações como a EN60730- 1, EEx/ATEX e UL.
Seletor de códigos
BOBINAS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES EV250B DE 2/2 VIAS COM ABERTURA ASSISTIDA
| [V] CA | [ V ] CC | Frequência | Consumo de energia [W] | Bobina BB |
Bobina BE |
Bobina BO |
|||
| [Hz] | BO | BB | BE | IP00 clip-on |
IP67 clip-on |
||||
| 24 | 50 | 10 | 10 | - | 018F7358 | 018F6707 | |||
| 48 | 50 | 10 | - | - | 018F6709 | ||||
| 110 | 50 | 10 | - | 018F7360 | - | ||||
| 115 | 50 | 10 | 10 | - | 018F7361 | 018F6711 | |||
| 220 - 230 | 50 | 10 | 10 | - | 018F7351 | 018F6701 | |||
| 240 | 50 | 10 | 10 | - | 018F7352 | 018F6702 | |||
| 380 - 400 | 50 | 10 | 10 | - | 018F7353 | 018F6703 | |||
| 24 | 50/60 | 10 | - | - | 018Z6595 | ||||
| 48 | 50/60 | 10 | - | - | 018Z6594 | ||||
| 110 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | 018F7360 | 018F6730 | 018Z6593 | ||
| 230 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | 018F7363 | 018F6732 | 018Z6592 | ||
| 240 | 50/60 | 10 | - | - | 018Z6591 | ||||
| 24 | 60 | 10 | 10 | 018F7365 | 018F6715 | - | |||
| 110 | 60 | 10 | - | 018F6710 | - | ||||
| 220 | 60 | 10 | - | 018F6714 | - | ||||
| 12 | - | 18 | 18 | 018F7396 | 018F6756 | - | |||
| 24 | - | 11 | 18 | 18 | 018F7397 | 018F6757 | 018Z6596 | ||
BOBINAS PARA EV220B 6 - EV220B 22 VÁLVULAS SOLENOIDES DE 2/2 VIAS SERVO-OPERADAS
| [V] CA | [ V ] CC | Frequência | Consumo de energia [W] |
Bobina BA |
Bobina BB |
Bobina BE |
Bobina BO |
|||
| [Hz] | BO | BA | BB | BE | IP00 clip-on |
IP67 clip-on | ||||
| 24 | 50 | 10 | 10 | 042N7508 | 018F7358 | 018F6707 | - | |||
| 48 | 50 | 10 | 042N7510 | - | 018F6709 | - | ||||
| 110 | 50 | 10 | - | 018F7360 | - | - | ||||
| 115 | 50 | 10 | 10 | 042N7512 | 018F7361 | 018F6711 | - | |||
| 220 - 230 | 50 | 10 | 10 | 042N7501 | 018F7351 | 018F6701 | - | |||
| 240 | 50 | 10 | 10 | 042N7502 | 018F7352 | 018F6702 | - | |||
| 380 - 400 | 50 | 10 | 10 | 042N7504 | 018F7353 | 018F6703 | - | |||
| 24 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6595 | ||||
| 48 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6594 | ||||
| 110 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | - | 018F7360 | 018F6730 | 018Z6593 | ||
| 230 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | - | 018F7363 | 018F6732 | 018Z6592 | ||
| 240 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6591 | ||||
| 24 | 60 | 9 | 10 | 10 | 042N7520 | 018F7365 | 018F6715 | - | ||
| 110 | 60 | 9 | 10 | 042N7522 | - | 018F6710 | - | |||
| 220 | 60 | 9 | 10 | 042N7523 | - | 018F6714 | - | |||
| 12 | - | 18 | 18 | 042N7550 | 018F7396 | 018F6756 | - | |||
| 24 | - | 11 | 18 | 18 | 042N7551 | 018F7397 | 018F6757 | 018Z6596 | ||
BOBINAS PARA EV220B 15-25 VÁLVULAS SOLENOIDES DE 2/2 VIAS SERVO-OPERADAS
| [V] CA | [ V ] CC | Frequência | Consumo de energia [W] | Bobina BA |
Bobina BB |
Bobina BE |
Bobina BO |
|||
| [Hz] | BO | BA | BB | BE | IP00 clip-on |
IP67 clip-on |
||||
| 24 | 50 | 10 | 10 | 042N7508 | 018F7358 | 018F6707 | - | |||
| 48 | 50 | 10 | 042N7510 | - | 018F6709 | - | ||||
| 110 | 50 | 10 | - | 018F7360 | - | - | ||||
| 115 | 50 | 10 | 10 | 042N7512 | 018F7361 | 018F6711 | - | |||
| 220 - 230 | 50 | 10 | 10 | 042N7501 | 018F7351 | 018F6701 | - | |||
| 240 | 50 | 10 | 10 | 042N7502 | 018F7352 | 018F6702 | - | |||
| 380 - 400 | 50 | 10 | 10 | 042N7504 | 018F7353 | 018F6703 | - | |||
| 24 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6595 | ||||
| 48 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6594 | ||||
| 110 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | - | 018F7360 | 018F6730 | 018Z6593 | ||
| 230 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | - | 018F7363 | 018F6732 | 018Z6592 | ||
| 240 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6591 | ||||
| 24 | 60 | 9 | 10 | 10 | 042N7520 | 018F7365 | 018F6715 | - | ||
| 110 | 60 | 9 | 10 | 042N7522 | - | 018F6710 | - | |||
| 220 | 60 | 9 | 10 | 042N7523 | - | 018F6714 | - | |||
| 12 | - | 18 | 18 | 042N7550 | 018F7396 | 018F6756 | - | |||
| 24 | 11 | 18 | 18 | 042N7551 | 018F7397 | 018F6757 | 018Z6596 | |||
BOBINAS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES EV220B 65 - 100 DE 2/2 VIAS SERVO- OPERADAS
| [V] CA | [ V ] CC | Frequência | Consumo de energia [W] | Bobina BB |
Bobina BE |
Bobina BO |
||
| [Hz] | BO | BB | BE | IP00 clip-on |
IP67 clip-on |
|||
| 24 | 50 | 10 | 10 | 018F7358 | 018F6707 | |||
| 48 | 50 | 10 | - | 018F6709 | ||||
| 110 | 50 | 10 | 018F7360 | - | ||||
| 115 | 50 | 10 | 10 | 018F7361 | 018F6711 | |||
| 220 - 230 | 50 | 10 | 10 | 018F7351 | 018F6701 | |||
| 240 | 50 | 10 | 10 | 018F7352 | 018F6702 | |||
| 380 - 400 | 50 | 10 | 10 | 018F7353 | 018F6703 | |||
| 24 | 50/60 | 10 | - | - | 018Z6595 | |||
| 48 | 50/60 | 10 | - | - | 018Z6594 | |||
| 110 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | 018F7360 | 018F6730 | 018Z6593 | |
| 230 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | 018F7363 | 018F6732 | 018Z6592 | |
| 240 | 50/60 | 10 | - | - | 018Z6591 | |||
| 24 | 60 | 10 | 10 | 018F7365 | 018F6715 | - | ||
| 110 | 60 | 10 | - | 018F6710 | - | |||
| 220 | 60 | 10 | - | 018F6714 | - | |||
| 12 | - | 18 | 18 | 018F7396 | 018F6756 | - | ||
| 24 | - | 11 | 18 | 18 | 018F7397 | 018F6757 | 018Z6596 | |
BOBINAS PARA EV220A VÁLVULAS SOLENOIDES DE 2/2 VIAS SERVO-OPERADAS
| [V] CA | [ V ] CC | Frequência | Consumo de energia [W] | Bobina AM |
| [Hz] | Bobina AM | DIN 43650-A | ||
| 24 | 50/60 | 7,5 | 042N0842 | |
| 110 | 50/60 | 7,5 | 042N0845 | |
| 230 | 50/60 | 7,5 | 042N0840 | |
| 240 | 50/60 | 7,5 | 042N0841 | |
| 12 | - | 9,5 | 042N0848 | |
| 24 | - | 9,5 | 042N0843 |
BOBINAS PARA EV224B VÁLVULAS SOLENOIDES DE 2/2 VIAS SERVO-OPERADAS PARA AR EM ALTA PRESSÃO
| [V] CA | [ V ] CC | Frequência | Consumo de energia [W] | Bobina BA |
Bobina BB |
Bobina BE | Bobina BO |
|||
| [Hz] | BO | BA | BB | BE | IP00 clip-on | IP67 clip-on | - | |||
| 24 | 50 | 10 | 10 | 042N7508 | 018F7358 | 018F6707 | - | |||
| 48 | 50 | 10 | 042N7510 | - | 018F6709 | - | ||||
| 110 | 50 | 10 | - | 018F7360 | - | - | ||||
| 115 | 50 | 10 | 10 | 042N7512 | 018F7361 | 018F6711 | - | |||
|
220 - 230 |
50 | 10 | 10 | 042N7501 | 018F7351 | 018F6701 | - | |||
| 240 | 50 | 10 | 10 | 042N7502 | 018F7352 | 018F6702 | - | |||
| 380 - 400 | 50 | 10 | 10 | 042N7504 | 018F7353 | 018F6703 | - | |||
| 24 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6595 | ||||
| 48 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6594 | ||||
| 110 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | - | 018F7360 | 018F6730 | 018Z6593 | ||
| 230 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | - | 018F7363 | 018F6732 | 018Z6592 | ||
| 240 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6591 | ||||
| 24 | 60 | 9 | 10 | 10 | 042N7520 | 018F7365 | 018F6715 | - | ||
| 110 | 60 | 9 | 10 | 042N7522 | - | 018F6710 | - | |||
| 220 | 60 | 9 | 10 | 042N7523 | - | 018F6714 | - | |||
| 12 | - | 18 | 18 | 042N7550 | 018F7396 | 018F6756 | - | |||
| 24 | - | 11 | 18 | 18 | 042N7551 | 018F7397 | 018F6757 | 018Z6596 | ||
BOBINAS PARA EV225B VÁLVULAS SOLENOIDES DE 2/2 VIAS SERVO-OPERADAS
| [V] CA | [ V ] CC | Frequência | Potência, Watt | Bobina BQ, CA 10 bar, 185 °C |
Bobina BN, CC |
Bobina BB, CA 5 bar, 160 °C |
Bobina BB, CC 3,6 bar, 140 °C |
||
| Hz | BQ | BN | BB | Clip-on IP65 | Clip-on IP 65 | Clip-on IP 65 | Clip-on IP 65 | ||
| 24 | 50 | 10 | 10 | 018F4517 | 018F7358 | ||||
| 24 | 60 | 10 | 018F7365 | ||||||
| 115 | 50 | 10 | 018F7361 | ||||||
| 110 | 60 | 10 | 10 | 018F4519 | 018F7360 | ||||
| 220 | 60 | 10 | 018F4520 | ||||||
| 230 | 50 | 10 | 10 | 018F4511 | 018F7351 | ||||
| 230 | 60 | 10 | 018F7363 | ||||||
| 240 | 50 | 10 | 018F7352 | ||||||
| 380 | 50 | 10 | 018F7353 | ||||||
| 12 | 18 | 018F7396 | |||||||
| 24 | 20 | 18 | 018F6968 | 018F7397 | |||||
BOBINAS PARA EV260B VÁLVULAS SOLENOIDES PROPORCIONAIS DE 2 VIAS SERVO-OPERADAS
[ V ] CC |
Bobina BK |
Bobina BM | Bobina BL |
| 24 | 300-600 mA |
0-10 V | 4-20 mA |
| 018Z6987 | 018Z0290 | 018Z0291 | |
| Caixa terminal IP67 montada de série |
Caixa terminal IP67 montada de série |
Caixa terminal IP67 montada de série |
BOBINAS PARA EV210B VÁLVULAS SOLENOIDES DE 2/2 VIAS DIRETAMENTE OPERADAS
| [V] CA | [ V ] CC | Frequência | Consumo de energia [W] | Bobina BA |
Bobina BB |
Bobina BE |
Bobina BO |
|||
| [Hz] | BO | BA | BB |
BE | IP00 clip-on |
IP67 clip-on |
||||
| 24 | 50 | 10 | 10 | 042N7508 | 018F7358 | 018F6707 | - | |||
| 48 | 50 | 10 | 042N7510 | - | 018F6709 | - | ||||
| 110 | 50 | 10 | - | 018F7360 | - | - | ||||
| 115 | 50 | 10 | 10 | 042N7512 | 018F7361 | 018F6711 | - | |||
| 220 - 230 | 50 | 10 | 10 |
042N7501 |
018F7351 | 018F6701 | - | |||
| 240 | 50 | 10 | 10 | 042N7502 | 018F7352 | 018F6702 | - | |||
| 380 - 400 | 50 | 10 | 10 | 042N7504 | 018F7353 | 018F6703 | - | |||
| 24 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6595 | ||||
| 48 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6594 | ||||
| 110 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | - | 018F7360 | 018F6730 | 018Z6593 | ||
| 230 | 50/60 | 10 | 10 | 10 | - | 018F7363 | 018F6732 | 018Z6592 | ||
| 240 | 50/60 | 10 | - | - | - | 018Z6591 | ||||
| 24 | 60 | 9 | 10 | 10 | 042N7520 | 018F7365 | 018F6715 | - | ||
| 110 | 60 | 9 | 10 | 042N7522 | - | 018F6710 | - | |||
| 220 | 60 | 9 | 10 | 042N7523 | - | 018F6714 | - | |||
| 12 | - | 18 | 18 | 042N7550 | 018F7396 | 018F6756 | - | |||
| 24 | - | 11 | 18 | 18 | 042N7551 | 018F7397 | 018F6757 | 018Z6596 | ||
BOBINAS PARA EV210A VÁLVULAS SOLENOIDES COMPACTAS DE 2/2 VIAS DIRETAMENTE OPERADAS
| [V] CA | [ V ] CC | Frequência | Consumo de energia [W] | Bobina AB | Bobina AM | |
| [Hz] | Bobina AB | Bobina AM | DIN 43650-B | DIN 43650-A | ||
| 24 | 50/60 | 4,5 | 7,5 | 042N0802 | 042N0842 | |
| 110 | 50/60 | 4,5 | 7,5 | 042N0804 | 042N0845 | |
| 230 | 50/60 | 4,5 | 7,5 | 042N0800 | 042N0840 | |
| 240 | 50/60 | 4,5 | 7,5 | 042N0801 | 042N0841 | |
| 12 | - | 5 | 9,5 | 042N0806 | 042N0848 | |
| 24 | - | 5 | 9,5 | 042N0803 | 042N0843 | |
BOBINAS PARA EV310B VÁLVULAS SOLENOIDES DE 3/2 VIAS DIRETAMENTE OPERADAS
[V] CA |
[ V ] CC |
Frequência | Consumo de energia [W] | Bobina BA | Bobina BO | |
| [Hz] | BO | BA |
||||
| 24 | 50 | 042N7508 | - | |||
| 48 | 50 | 042N7510 | - | |||
| 110 | 50 | - | - | |||
| 115 | 50 | 042N7512 | - | |||
| 220 - 230 | 50 | 042N7501 | - | |||
| 240 | 50 | 042N7502 | - | |||
| 380 - 400 | 50 | 042N7504 | - | |||
| 24 | 50/60 | 10 | - | 018Z6595 | ||
| 48 | 50/60 | 10 | - | 018Z6594 | ||
| 110 | 50/60 | 10 | - | 018Z6593 | ||
| 230 | 50/60 | 10 | - | 018Z6592 | ||
| 240 | 50/60 | 10 | - | 018Z6591 | ||
| 24 | 60 | 9 | 042N7520 | - | ||
| 110 | 60 | 9 | 042N7522 | - | ||
| 220 | 60 | 9 | 042N7523 | - | ||
| 12 | - | 042N7550 | - | |||
| 24 | - | 11 | 042N7551 | 018Z6596 | ||
BOBINAS PARA EV310A VÁLVULAS SOLENOIDES COMPACTAS DE 3/2 VIAS
DIRETAMENTE OPERADAS
| [V] CA |
[ V ] CC |
Frequência | Consumo de energia [W] | Bobina AM |
| [Hz] | Bobina AM | DIN 43650-A | ||
| 24 | 50/60 | 7,5 | 042N0842 | |
| 110 | 50/60 | 7,5 | 042N0845 | |
| 230 | 50/60 | 7,5 | 042N0840 | |
| 240 | 50/60 | 7,5 | 042N0841 | |
| 12 | - | 9,5 | 042N0848 | |
| 24 | - | 9,5 | 042N0843 |
A Vaportec está comprometida em adequar-se as suas necessidades. Entre em contato pelo canal de sua preferência e solicite um orçamento personalizado para você.